보유차량 (트랙터)
 
트렉터
 작성자 : 관리자
Date : 2013-04-23 11:54  |  Hit : 3,484  


20130427_192658.jpg

20130427_192505.jpg


 
 




 
※ 트렉터들의 사진들은 업데이트 하겠습니다. 아래의 표를 참고해 주십시오.
NO 차량NO 차량구분 (차종) 적재중량 (KG) 트렉터 헤드 제원 (cm)
길이 넓이 높이
1 경기98사2803 벤츠 (Actros) 17500 6835 2495 3200
2 경기99아4910 벤츠 (Actros) 17500 6840 2495 3260
3 경기99아5910 벤츠 (Actros) 17500 6840 2495 3260
4 경기98사3807 스카니아 17500 6755 2490 3000
5 경기98사3806 볼보 (FH6*4) 17000 7060 2490 3300
6 경기98사3802 쌍용 17000 6655 2495 3125
7 경기98사3809 현대 터보 16500 6685 2495 2950
8 경기98사3808 대우 16500 6800 2490 3100
9 경기98사3803 대우 17000 6920 2495 2950
10 경기98사3804 대우 16500 6760 2490 3100
11 경기98사3805 대우 16500 6800 2490 3100
12 경기85바9736 대우 11.5 11500 11620 2495 2980

 
 

Total. 2
트랙터
트랙터
트렉터
트렉터
 
AND OR